Informacje ogólne
Projektowanie Relacyjnych Baz Danych
Kod:
Semestr: zimowy
Kalendarz — semestr zimowy 2026/2027
Wykłady
| Termin | Wymiar |
|---|---|
| 2 października 2026 | 2 × 45 min |
| 8 października 2026 | 2 × 45 min |
| 15 października 2026 | 2 × 45 min |
| 16 października 2026 | 2 × 45 min |
| 22 października 2026 | 2 × 45 min |
| 28 października 2026 | 2 × 45 min |
| 4 listopada 2026 | 2 × 45 min |
Łącznie: 7 spotkań, czyli 14 × 45 minut (14 godzin dydaktycznych).
Laboratoria
| Termin | Wymiar | Informacja |
|---|---|---|
| 17 listopada 2026 | — | Zajęcia zostaną przeniesione lub odrobione w innym terminie. Termin zastępczy zostanie podany. |
| 7 grudnia 2026 | 6 × 45 min | Zgodnie z planem. |
| 25 stycznia 2027 | 6 × 45 min | Zgodnie z planem. |
Informacja o przeniesieniu dotyczy wyłącznie zajęć z 17 listopada. Godziny rozpoczęcia i sale sprawdźcie w planie zajęć swojej grupy.